ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | স্বামী নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
1 | রাহেলা | মৃত জয়নাল খাঁ | 71 | 0 | 1 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলা কোঠা | ||||
2 | আলতাফ হোসেন | দিরাজ উদ্দিন | 73 | 1 | 2 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলা কোঠা | ||||
3 | জরিনা বেগম | মৃত আব্দুল জববার | 79 | 0 | 3 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলা কোঠা | ||||
4 | রকমান ফকির | জৈনদ্দিন | 76 | 1 | 4 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলা কোঠা | ||||
5 | জহির উদ্দিম | নিরাজউদ্দিন | 71 | 1 | 5 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলা কোঠা | ||||
6 | জিন্নাত বিবি | নজর আলী | 73 | 0 | 6 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলা কোঠা | ||||
7 | রাজন বিবি | বশির মিয়া | 79 | 0 | 7 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলা কোঠা | ||||
8 | নুর জাহান | উকিল উদ্দিন | 76 | 0 | 8 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলা কোঠা | ||||
9 | জেলাকা খাতুন | আহম্মদ মৃধা | 79 | 0 | 9 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলা কোঠা | ||||
10 | মাজু বেগম | বানু মোল্লা | 80 | 0 | 10 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলা কোঠা | ||||
11 | মুকুবল শিকদার | আমির শিকদার | 87 | 1 | 11 | কুসুমহাটি | 2 | শিলাকোঠা | ||||
12 | সৈয়দ আলী বেপারী | পাঞ্জু বেপারী | 71 | 1 | 12 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলা কোঠা | ||||
13 | মোঃ নজ মীর | মোঃ নওয়াব আলী | 73 | 1 | 13 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলা কোঠা | ||||
14 | বাবুল খান | মৃত হাসেম খান | 28-04-40 | 1 | 14 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
15 | পীর মান মল্লিক | মগবুল মল্লিক | 71 | 1 | 15 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলা কোঠা | ||||
16 | হায়াতুন নেছা | মৃত জালাল হোসেন | 73 | 0 | 16 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলা কোঠা | ||||
17 | চন্দ্র বান বিবি | মানিক | 79 | 0 | 17 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলা কোঠা | ||||
18 | খোদেজা | মৃত শেখ ছামাদ | 76 | 0 | 18 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলা কোঠা | ||||
19 | জবেদা খাতুন | আশ্বেদ | 79 | 0 | 19 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলা কোঠা | ||||
20 | হালিমন | সিকিম | 80 | 0 | 20 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলা কোঠা | ||||
21 | শেখ রতন | শেখ জাবেদ | 87 | 1 | 21 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরীপাড়া | ||||
22 | মুল্লুক জান | শেখ জহিরদ্দিন | 71 | 0 | 22 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরীপাড়া | ||||
23 | নবুয়াত মিয়া | হামেদ মিয়া | 73 | 1 | 23 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরীপাড়া | ||||
24 | বেলায়েত আলী | হামদু কারিগর | 79 | 1 | 24 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরীপাড়া | ||||
25 | আঃ কাদের | কালু মাঝি | 71 | 1 | 25 | কুসুমহাটি | 3 | চর কুশাই | ||||
26 | জমেলা খাতুন | কমির মুন্সি | 71 | 0 | 26 | কুসুমহাটি | 3 | চর কুশাই | ||||
27 | আমেনা বেগম | শেখ ছামেদ | 73 | 0 | 27 | কুসুমহাটি | 3 | চর কুশাই | ||||
28 | হাজেরা খাতুন | নাদু শিকদার | 79 | 0 | 28 | কুসুমহাটি | 3 | চর কুশাই | ||||
29 | ফুল বুরু | হাজী পারমানিক | 76 | 0 | 29 | কুসুমহাটি | 3 | চর কুশাই | ||||
30 | শুকুর জান | সাইজদ্দিন | 79 | 0 | 30 | কুসুমহাটি | 3 | চর কুশাই | ||||
31 | ইয়াকুব বেপারী | রহিম বেপারী | 80 | 1 | 31 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
32 | কায়ুম উদ্দিন | দুলাল শিকদার | 87 | 1 | 32 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
33 | মোঃ রমজান আলী | নওয়াব আলী | 71 | 1 | 33 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
34 | মদিনা বেগম | মৃত আজিজ | 01-02-45 | 0 | 34 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
35 | আজিজ মোলস্না | মৃত হাতেম মোলস্না | 71 | 1 | 35 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
36 | জবেদা বেগম | সাইজদ্দিন | 73 | 0 | 36 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
37 | শহর জান | জমির উদ্দিন | 79 | 0 | 37 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
38 | জমিলা বেগম | রহমান | 76 | 0 | 38 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
39 | আংগুরী বেগম | জয়দালী | 79 | 0 | 39 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
40 | সূর্য্য বান | বছুর উদ্দিন | 80 | 0 | 40 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
41 | আমেনা খাতুন | তজিমউদ্দিন মোঃ | 87 | 0 | 41 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
42 | আজগর সিকদার | মৃত আইনদ্দিন | 71 | 1 | 42 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
43 | নুরম্নল ইসলাম তালুকদার | মৃত মালেক তালুকদার | 01-01-47 | 1 | 43 | কুসুমহাটি | 5 | বাসত্মা | ||||
44 | বোরহান শিকদার | জনাব আলী | 71 | 1 | 44 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
45 | আমিন মোলস্না | কাদের মোলস্না | 73 | 1 | 45 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
46 | জয়দেব বিশ্বাস | মৃত দেবেন্দ্র বিশ্বস | 15-04-42 | 1 | 46 | কুসুমহাটি | 5 | বাসত্মা | ||||
47 | চানবরু | ওসমান | 71 | 0 | 47 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
48 | আছিয়া খাতুন | সামছুল | 73 | 0 | 48 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
49 | হাজেরা বেগম | মৃত মজিদ বেপারী | 79 | 0 | 49 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
50 | ফয়জুন্নেসা | জিয়র আলী | 76 | 0 | 50 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
51 | সুলতান খা | রহমান খান | 79 | 1 | 51 | কুসুমহাটি | 6 | বাবুর ডাংগী | ||||
52 | হাবিয়া খাতুন | মৃত শেখ শহর আলী | 80 | 0 | 52 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
53 | মোঃ মিরু ফকির | খেপু ফকির | 87 | 1 | 53 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
54 | মিনা শিকদার | নাজিম মুদ্দিন | 71 | 1 | 54 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
55 | কুটি খাঁ | মৃত শমসের খাঁ | 73 | 1 | 55 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
56 | আছিয়া বেগম | শেখ নটু | 79 | 0 | 56 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
57 | আবুলী | ফটিক রাজ | 71 | 0 | 57 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
58 | আছিয়া খাতুন | জয়নাল শাহ | 73 | 0 | 58 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
59 | আমেনা বেগম | মৃত ইমান মোল্লা | 79 | 0 | 59 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
60 | রেনুরানী | লোকনাথ | 76 | 0 | 60 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
61 | শেখ ছাবেদ | হামেদ উদ্দিন | 71 | 1 | 61 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
62 | মোঃ শামছুল মোল্লা | ফরিদ মোল্লা | 73 | 1 | 62 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
63 | জনবালী গাজী | সাধু গাজী | 79 | 1 | 63 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
64 | ফজা মিয়া | মৃত নবা মিয়া | 76 | 1 | 64 | কুসুমহাটি | 7 | কুসুমহাটি | ||||
65 | শেখ ইয়ার আলী | শেষ বিসাই | 79 | 1 | 65 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
66 | জেলেকা খাতুন | মোসলেম খা | 80 | 0 | 66 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
67 | লুৎফননেসা | কালামমিয়া | 87 | 0 | 67 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
68 | ভায়াল | মৃত আঃ বারেক | 24-12-45 | 0 | 68 | কুসুমহাটি | 6 | বাসত্মা | ||||
69 | মাজু বেগম | অমেত | 71 | 0 | 69 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
70 | শুকুরি খাতুন | হামেদ | 73 | 0 | 70 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
71 | মোঃ আবদুল | ছমির | 79 | 1 | 71 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
72 | আঃ বারেক | গোলাপ | 76 | 1 | 72 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
73 | আঃ ছাত্তার বেপারী | হোসেন বেপারী | 79 | 1 | 73 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
74 | আরমান মৃধা | গদাই মৃধা | 80 | 1 | 74 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
75 | পিয়ার আলী মোলস্না | মৃত কেচু মোল্লা | 87 | 1 | 75 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
76 | হাজেরা | রহমান | 71 | 0 | 76 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
77 | রাহেলা বেগম | মৃত বারেক মিয়া | 73 | 0 | 77 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
78 | হালিমন | আলেপ | 79 | 0 | 78 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
79 | রহিমা বেগম | মৃত শেখ মোকছেদ আলী | 71 | 0 | 79 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
80 | মাজেদা আক্তার | শাহাজদ্দিন | 73 | 0 | 80 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
81 | মোঃ জয়নাল দেওয়ান | বারেক দেওয়ান | 79 | 1 | 81 | কুসুমহাটি | 9 | কুসুমহাটি | ||||
82 | তোফাজ্জল খাঁন | মৃত মোহাম্মদ খাঁন | 20-08-37 | 1 | 82 | কুসুমহাটি | আরিতা | |||||
83 | ধলা চোকদার | সামেদ চোকদার | 71 | 1 | 83 | কুসুমহাটি | 9 | আরিতা | ||||
84 | মাইজদ্দিন | বাশি | 73 | 1 | 84 | কুসুমহাটি | 9 | আরিতা | ||||
85 | ইছাক মিয়া | জবের মিয়া | 79 | 1 | 85 | কুসুমহাটি | 9 | কুসুমহাটি | ||||
86 | ফুলজান | মতলেব | 76 | 0 | 86 | কুসুমহাটি | 9 | আরিতা | ||||
87 | শ্রীমতি রাজ বংশী | সূর্য রাজ বংশী | 79 | 0 | 87 | কুসুমহাটি | 9 | আরিতা | ||||
88 | ইয়ারন | মিলন | 80 | 0 | 88 | কুসুমহাটি | 9 | মাহাতাব নগর | ||||
89 | ছোবান বেপারী | হাচেন বেপারী | 87 | 1 | 89 | কুসুমহাটি | 9 | চর কুশাই | ||||
90 | আমেনা | আজমত আলী | 71 | 0 | 90 | কুসুমহাটি | 9 | আওলিয়াবাদ | ||||
91 | জালাল মিয়া | ইব্রাহীম | 73 | 1 | 91 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলাকোঠা | ||||
92 | হামিদ | জববার | 79 | 1 | 92 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
93 | রাজ্জাক | ফরমান | 71 | 1 | 93 | কুসুমহাটি | 3 | দেউগোব | ||||
94 | জয়েদ মিয়া | লেহাজউদ্দিন | 73 | 1 | 94 | কুসুমহাটি | 4 | কা©র্তক পুর | ||||
95 | সৈইজদ্দিন | চানখা | 79 | 1 | 95 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
96 | মোঃ ফজর মিয়া | নওয়াব আলী | 71 | 1 | 96 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
97 | আঃ কাদের খান | মৃত আলেপ খান | 73 | 1 | 97 | কুসুমহাটি | 7 | কুসুমহাটি | ||||
98 | শিরিয়া বেগম | শাহাজ উদ্দিন | 79 | 0 | 98 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশই | ||||
99 | ছাত্তর আলী | ইসমাইল | 76 | 1 | 99 | কুসুমহাটি | 9 | মাহাতাব নগর | ||||
100 | আমেনা | আলেপ | 71 | 0 | 100 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলাকোঠা | ||||
101 | ফাতেমা | রহিম | 73 | 0 | 101 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
102 | হালিমন | জাকের | 79 | 0 | 102 | কুসুমহাটি | 3 | দেওগোব | ||||
103 | ফলবরু | কলিম | 76 | 0 | 103 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিক পুর | ||||
104 | মুল্লক জাহান | ছকিম | 79 | 0 | 104 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
105 | আনোয়ারা | জববার | 80 | 0 | 105 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
106 | সোনাবরু | তোফাজউদ্দিন | 87 | 0 | 106 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
107 | সামেলা | কতর | 71 | 0 | 107 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশাই | ||||
108 | হাজেরা | বরকত | 73 | 0 | 108 | কুসুমহাটি | 9 | মাহা নগর | ||||
109 | আমিন মোল্লা | নুর আলী | 79 | 1 | 109 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলাকোঠা | ||||
110 | আঃ জববার | ছিলামত খা | 71 | 1 | 110 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলাকোঠা | ||||
111 | শেখ ইদ্রীস | শেখ ছমির | 73 | 1 | 111 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলাকোঠা | ||||
112 | ফয়জুর নেসা | কালুফকির | 79 | 0 | 112 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলাকোঠা | ||||
113 | রহিমা খাতুন | কাদের বেপারী | 75 | 0 | 113 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলাকোঠা | ||||
114 | মরিয়ম বেগম | মৃত মোঃ আজাহার | 04-04-49 | 0 | 114 | কুসুমহাটি | 1 | শিলাকোঠা | ||||
115 | মালা | হযরত আলী | 71 | 0 | 115 | কুসুমহাটি | 1 | উঃ শিলাকোঠা | ||||
116 | আমিনুর নেছা | ছমির উদ্দিন | 73 | 0 | 116 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
117 | কদর জান | হাছেন | 79 | 0 | 117 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
118 | 76 | 0 | 118 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||||
119 | ছালেহা বেগম | মৃত আঃ গনি | 79 | 0 | 119 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
120 | হেমলা | জাহের উদ্দিন | 0 | কুসুমহাটি | দঃ শিলাকোঠা | |||||||
121 | রহিম ভুইয়া | জৈনদ্দিন | 80 | 1 | 120 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
122 | সদর জান | গোপাল খাঁ | 71 | 0 | 122 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
123 | আঃ মালেক | গৈজদ্দিন | 73 | 1 | 123 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
124 | আনোয়ার সিকদার | মৃত মেহেরুল্লাহ সিকদার | 79 | 1 | 124 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
125 | লাল মিয়া | মৃত মঙ্গল | 01-02-22 | 1 | 125 | কুসুমহাটি | 1 | শিলাকোঠা | ||||
126 | আফতাব | দিরাজ উদ্দিন | 71 | 126 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | |||||
127 | রাজা শিকদার | বাবু শিকদার | 73 | 1 | 127 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
128 | অজিফা | খাজে উদ্দিন | 79 | 0 | 128 | কুসুমহাটি | 2 | পূর্ব শিলা কোঠা | ||||
129 | অজিফা | ওফাজদ্দিন | 76 | 0 | 129 | কুসুমহাটি | 3 | পুরলিয়া | ||||
130 | কান্দুনী বেগম | মৃত আদালত | 79 | 0 | 130 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরী পাড়া | ||||
131 | তারা বানু | মৃত আঃ জলিল | 80 | 0 | 131 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরী পাড়া | ||||
132 | হামিদ বেপারী | মৃত গেন্দু বেপারী | 87 | 1 | 132 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরী পাড়া | ||||
133 | বাচ্চু শিকদার | নোয়াব আলী শিকদার | 71 | 1 | 133 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরী পাড়া | ||||
134 | আলাউদ্দিন | নাদের উদ্দিন | 73 | 1 | 134 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
135 | হালিমা বেগম | হাফেজ উদ্দিন | 79 | 0 | 135 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
136 | শম্ভূ সরকার | রেপতী সরকার | 71 | 1 | 136 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
137 | জেলা খা | নান্নু | 73 | 0 | 137 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
138 | বছিরুন বেগম | স্বামী হোসেন বেপারী | 79 | 0 | 138 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
139 | তারা বিবি | মহসিন | 76 | 0 | 139 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
140 | সামর্থ বান | মৃত এচাহাক বেপারী | 79 | 0 | 140 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
141 | মিনাজ উদ্দিন | তমিজ উদ্দিন | 80 | 1 | 141 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
142 | বিনোদ | ফৌজদ্দিন | 87 | 1 | 142 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
143 | হেনা বেগম | দুর্যজ | 71 | 0 | 143 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
144 | জবেদা | ইছু ফকির | 73 | 0 | 144 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
145 | জহুরা বেগম | মৃত আঃ ছত্তার | 79 | 0 | 145 | কুসুমহাটি | 5 | আরিতা | ||||
146 | হালিমা বেগম | মৃত রিয়াজ উদ্দিন | 76 | 0 | 146 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
147 | ছাহেরা বেগম | মৃত খোরশেদ ভূইয়া | 79 | 0 | 147 | কুসুমহাটি | 5 | কার্তিকপুর | ||||
148 | মোঃ বছির উদ্দিন | ফৈজদ্দিন | 71 | 1 | 148 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
149 | ফজর আলী | গৈইজদ্দিন | 73 | 1 | 149 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
150 | হাসমত আলী | আক্কেল আলী | 79 | 1 | 150 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
151 | সাহেদ আলী | বাবর আলী | 76 | 1 | 151 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
152 | আজিমুদ্দীন | আইনদ্দিন | 71 | 1 | 152 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
153 | আমেনা বেগম | জিন্নাত আলী | 73 | 0 | 153 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
154 | দেলোয়ারা বেগম | মৃত সামসুল | 79 | 0 | 154 | কুসুমহাটি | 6 | বাবর ডাঙ্গী | ||||
155 | জবেদা | আবুল হাসেম | 76 | 0 | 155 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
156 | সুর্য বান | কাশেস | 79 | 0 | 156 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
157 | হাছেন ফকির | দুখী বেপারী | 71 | 1 | 157 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
158 | আধু মিয়া | কালিমদ্দিন | 73 | 1 | 158 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
159 | আমেনা খাতুন | মৃত ছামেদ মন্ডল | 79 | 0 | 159 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
160 | খয়রুননেসা | মাছুম | 76 | 0 | 160 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
161 | জামেলা খাতুন | মোহাম্মদ | 79 | 0 | 161 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
162 | জেলেকা বেগম | মৃত গোপাল ফকির | 80 | 0 | 162 | কুসুমহাটি | 8 | পুষ্প খালি | ||||
163 | ভায়লা বেগম | বাদশা | 87 | 0 | 163 | কুসুমহাটি | 8 | পুষ্প খালি | ||||
164 | আমেনা বিবি | ছামাদ | 71 | 0 | 164 | কুসুমহাটি | 8 | পুষ্প খালি | ||||
165 | ভানু মোল্লা | মানিক | 73 | 1 | 165 | কুসুমহাটি | 8 | পুষ্প খালি | ||||
166 | অজিফা বেগম | ওসমান মন্ডল | 79 | 0 | 166 | কুসুমহাটি | 8 | চর কুশই | ||||
167 | জহেরুদ্দিন | রিয়াজউদ্দিন | 71 | 1 | 167 | কুসুমহাটি | 9 | ইলিয়াছ বাদ | ||||
168 | বাহের উদ্দিন | জোলাপ উদ্দিন | 73 | 1 | 168 | কুসুমহাটি | 9 | ইলিয়াছ বাদ | ||||
169 | শোভা দাসী | গৌরাদ্ববংশী | 71 | 0 | 169 | কুসুমহাটি | 9 | ইলিয়াছ বাদ | ||||
170 | মোঃ নাসির খান | আফজাল খান | 73 | 1 | 170 | কুসুমহাটি | 9 | আরীতা | ||||
171 | আনু বেগম | মিয়াচান | 79 | 0 | 171 | কুসুমহাটি | 9 | মাহাতাব নগর | ||||
172 | হালেমন | মোনতাজ উদ্দিন | 76 | 0 | 172 | কুসুমহাটি | 9 | ইমাম নগর | ||||
173 | নবী হোসেন | কচিমুদ্দিন | 79 | 1 | 173 | কুসুমহাটি | 9 | আওলিয়াবাদ | ||||
174 | আঃ রহিম | আলেপ মুন্সি | 80 | 1 | 174 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
175 | আঃ জলিল মন্ডল | আনেস মন্ডল | 87 | 1 | 175 | কুসুমহাটি | 1 | শিলা কোঠা | ||||
176 | করিমন | তাহের উদ্দিন | 71 | 0 | 176 | কুসুমহাটি | 1 | শিলা কোঠা | ||||
177 | সূর্য্যবান | ফরমানখান | 73 | 0 | 177 | কুসুমহাটি | 1 | শিলা কোঠা | ||||
178 | ইয়ারুন নেছা | শেখ ছেন্দু | 79 | 0 | 178 | কুসুমহাটি | 1 | শিলা কোঠা | ||||
179 | ইদ্রিস মন্ডল | আহাদা মন্ডল | 71 | 1 | 179 | কুসুমহাটি | 1 | শিলা কোঠা | ||||
180 | জবেদা খানম | ফরমান | 73 | 0 | 180 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
181 | আমেনা বেগম | নওয়াব আলী | 79 | 0 | 181 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
182 | আঃ মজিদ | মৃত আঃ গনি | 06-05-44 | 1 | 182 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
183 | সাজুু বেগম | রহমান | 71 | 0 | 183 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
184 | ছালেহা বেগম | মাজেদালী | 73 | 0 | 184 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিলাকোঠা | ||||
185 | মনোয়ারা | ছামাদমুন্সী | 79 | 0 | 185 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরীপাড়া | ||||
186 | লাল খা | কালু খা | 76 | 1 | 186 | কুসুমহাটি | 3 | দেওভোগ | ||||
187 | আমেনা | শেখ ফজল | 79 | 0 | 187 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরী পাড়া | ||||
188 | আছিয়া | আদালত | 80 | 0 | 188 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরী পাড়া | ||||
189 | শুকুর জান | বাছেদ মিয়া | 87 | 0 | 189 | কুসুমহাটি | 3 | সুন্দরী পাড়া | ||||
190 | দুখাই মৃধা | ইদ্রিস মৃধা | 71 | 1 | 190 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
191 | আমেনা | হাতেম | 73 | 0 | 191 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
192 | বছরদ্দিন | ইয়াছিন | 71 | 1 | 192 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
193 | জয়নব | লালু দেওয়ান | 73 | 0 | 193 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
194 | জবেদা বেগম | গোদা মিয়া | 79 | 0 | 194 | কুসুমহাটি | 4 | কার্তিকপুর | ||||
195 | মোনসের | তালেব | 76 | 1 | 195 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
196 | কুটি বেগম | শেখ জানু | 79 | 0 | 196 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
197 | আঃ আজিজ ভহইয়া | রহমান ভূইয়া | 80 | 1 | 197 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
198 | আঃ মোতালেব | সাহেদ আলী | 87 | 1 | 198 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
199 | আনোয়ারা বেগম | জববরখান | 71 | 0 | 199 | কুসুমহাটি | 5 | বাস্তা | ||||
200 | ছবুরা বেগম | সুলতান খান | 73 | 0 | 200 | কুসুমহাটি | 6 | বাবুর ভাঙ্গা | ||||
201 | রাবেয়া বেগম | ছামাদ | 79 | 0 | 201 | কুসুমহাটি | 6 | বাস্তা | ||||
202 | নাসের বেপারী | রেনুদ্দিন বেপারী | 71 | 1 | 202 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
203 | সোনাই বিবি | ফরমান বেপারী | 73 | 0 | 203 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
204 | আমেনা | হাতেম মাদবর | 79 | 0 | 204 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
205 | কুলসুম | করিম বেপারী | 76 | 0 | 205 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
206 | মালেকা | জিন্নাতআলী | 79 | 0 | 206 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
207 | লÿী বেগম | জনাব আলী | 80 | 0 | 207 | কুসুমহাটি | 7 | চর কুশাই | ||||
208 | আঃ কুদ্দুছ | আইনদ্দিন | 71 | 1 | 208 | কুসুমহাটি | 8 | পুষ্প খালী | ||||
209 | আম্বিয়া খাতুন | মোহন | 73 | 0 | 209 | কুসুমহাটি | 8 | পুষ্প খালী | ||||
210 | আঃ জলিল | কালু বেপারী | 79 | 1 | 210 | কুসুমহাটি | 8 | পুষ্প খালী | ||||
211 | রহমান চৌকদার | আমির চৌকাদার | 76 | 1 | 211 | কুসুমহাটি | 8 | চরকুশায়ী | ||||
212 | মোহাম্মদ হোসেন | মোতালেব হোসেন | 79 | 1 | 212 | কুসুমহাটি | 9 | আরতি | ||||
213 | জোহরা | সত্তর | 80 | 0 | 213 | কুসুমহাটি | 9 | মাহাতাব | ||||
214 | হালিমা | মৃত মুনতাজ মিয়া | 02-10-38 | 0 | 214 | কুসুমহাটি | 9 | ইমাম নগর | ||||
215 | হায়াতন | ইব্রাহীম | 71 | 0 | 215 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিল কোঠা | ||||
216 | মোঃ আজাহার | আশেক | 73 | 1 | 216 | কুসুমহাটি | 2 | দঃ শিল কোঠা | ||||
